Coûts de production
2 participants
Page 1 sur 1
Coûts de production
Je me suis construit un outil avec un tableur permettant leur calcul.
Certes, je peux me tromper en entrant une formule, mais il suffit de la réécrire pour que tout se recalcule.
Si vous pensez que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le signaler par message personnel.
J'ai calculé 2 coûts de production (CP1 et CP2), correspondant à 2 cas :
Je vous transmets ci-après les résultats
En plusieurs envois, soyez patients.
Certes, je peux me tromper en entrant une formule, mais il suffit de la réécrire pour que tout se recalcule.
Si vous pensez que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le signaler par message personnel.
J'ai calculé 2 coûts de production (CP1 et CP2), correspondant à 2 cas :
1 | Les betteraves sont achetées au marché au prix système; blé, herbes et raisins sont produits à partir de graines achetées sur le marché au prix système. |
2 | Toutes les cultures sont issues de graines achetées sur le marché au prix système. |
Je vous transmets ci-après les résultats
En plusieurs envois, soyez patients.
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Industries extractives
Agriculture et pêche
Alimentation
Energie
Métallurgie
Travail de la pierre
Travail du bois
Travail du cuir
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Bois | Scierie | 0,11 | 0,11 |
Pierre | Carrière | 0,15 | 0,15 |
Eau | Fontaine | 0,05 | 0,05 |
Minerai | Mine | 0,80 | 0,80 |
Agriculture et pêche
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Poisson | Pêcherie | 0,10 | 0,10 |
Crabe | Pêcherie | 0,40 | 0,40 |
Graines | Marché | 1,00 | 1,00 |
Blé | Ferme | 1,75 | 1,75 |
Herbes | Ferme | 1,95 | 1,95 |
Raisins | Ferme | 2,30 | 2,30 |
Betteraves | Marché ou ferme | 4,00 | 2,35 |
Bouvillons | Elevage | 2,90 | 2,90 |
Chèvres | Elevage | 5,35 | 3,70 |
Alimentation
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Bière | Distillerie | 5,05 | 5,05 |
Vin | Distillerie | 7,10 | 7,10 |
Eau de vie | Distillerie | 7,90 | 6,25 |
Poisson séché | Boucherie | 0,90 | 0,90 |
Beignet de crabe | Boucherie | 3,60 | 3,60 |
Cuisse de bœuf | Boucherie | 6,80 | 6,80 |
Ragoût | Boucherie | 16,40 | 13,10 |
Energie
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Carburant | Distillerie | 11,65 | 10 |
Métallurgie
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Cuivres | Fonderie | 5,70 | 5,70 |
Bronze | Fonderie | 7,00 | 7,00 |
Acier | Fonderie | 9,60 | 9,60 |
Cobalt | Fonderie | 11,70 | 11,70 |
Acier militaire | Ingéniérie | 208,80 | 208,80 |
Travail de la pierre
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Statue | Maçonnerie | 4,80 | 4,80 |
Cruches | Maçonnerie | 6,90 | 6,90 |
Tablettes de pierre | Maçonnerie | 8,80 | 8,80 |
Travail du bois
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Bol | Sculpture sur bois | 3,60 | 3,60 |
Bijoux | Sculpture sur bois | 11,10 | 11,10 |
Sculptures | Sculpture sur bois | 12,00 | 12,00 |
Travail du cuir
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Cuir | Tannerie | 6,55 | 4,90 |
Ceinturons | Tannerie | 88,60 | 72,10 |
Casques de cuir | Tannerie | 104,70 | 84,90 |
Vestes de cuir | Tannerie | 139,45 | 114,70 |
Dernière édition par StefDeLEnrilise le Mer 1 Nov - 21:34, édité 3 fois (Raison : Rectification suite à recalcul : carburant et veste de cuir, mise en forme)
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Equipements d’armée (partie 1)
Armes
Armures
Armes
Intitulé | Origine | Type | CP1 | CP2 |
Dague dentelée | Forge | Corps à corps | 184,25 | 176,00 |
Arc court | Forge | Distance | 195,00 | 178,50 |
Bâton de novice | Forge | Magie | 180,55 | 175,60 |
Epée rouillée | Forge | Corps à corps | 398,75 | 382,25 |
Arc d'ébène | Forge | Distance | 421,60 | 385,30 |
Bâton de sage | Forge | Magie | 398,00 | 384,80 |
Hache à 2 mains | Forge | Corps à corps | 908,50 | 892,00 |
Arc d'ébène renforcé | Forge | Distance | 960,00 | 894,00 |
Sceptre d'archimage | Forge | Magie | 918,45 | 893,70 |
Marteau de fer | Forge | Corps à corps | 1 600,15 | 1 575,40 |
Arc des Tinudai | Forge | Distance | 1 588,50 | 1 489,50 |
Furole | Forge | Magie | 1 342,35 | 1 301,10 |
Armures
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Masque de bronze | Forge | 178,00 | 178,00 |
Bouclier de bois | Forge | 182,20 | 182,20 |
Casque de Viking | Forge | 377,55 | 375,90 |
Bouclier en bois renforcé | Forge | 375,50 | 375,50 |
Casque rouillé | Forge | 885,50 | 885,50 |
Bouclier normand | Forge | 899,00 | 899,00 |
Casque de guerre | Forge | 1 521,20 | 1 521,20 |
Bouclier de cobalt béni | Forge | 1 525,00 | 1 525,00 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Mécha (partie 1)
Composants :
Armes
Extra
Composants :
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Engrenage | Ingéniérie | 226,80 | 226,80 |
Pile | Ingéniérie | 292,05 | 283,80 |
Roulement à billes | Ingéniérie | 445,60 | 445,60 |
Armes
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
AK20 | Ingéniérie | 1 210,00 | 1 210,00 |
Gatling | Ingéniérie | 11 772,80 | 11 772,80 |
AK50 | Ingéniérie | 20 493,20 | 20 493,20 |
Extra
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Canon à brouillard | Ingéniérie | 2 086,00 | 2 086,00 |
Dernière édition par StefDeLEnrilise le Sam 6 Sep - 21:24, édité 1 fois (Raison : ligne oubliée)
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Potions
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Elixir de soin | Temple | 313,90 | 297,40 |
Potion de fureur | Temple | 493,80 | 457,50 |
Potion de peau de pierre | Temple | 756,90 | 707,40 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Equipements d’armée (partie 2)
Armes
Armures
Armes
Intitulé | Origine | Type | CP1 | CP2 |
Cimeterre | Forge | Corps à corps | 2 641,75 | 2 608,75 |
Arc de l'agonie | Forge | Distance | 2 761,50 | 2 646,00 |
Bâton de glace | Forge | Magie | 2 893,15 | 2 769,40 |
Hache runique glacée | Forge | Corps à corps | 5 059,15 | 4 927,15 |
Arc flamboyant | Forge | Distance | 4 238,20 | 4 056,70 |
Larme du vent | Forge | Magie | 5 007,05 | 4 847,00 |
Armures
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Casque du chasseur de centaure | Forge | 2 634,40 | 2 634,40 |
Bouclier des oubliés | Forge | 2 687,00 | 2 670,50 |
Ailes de la tempête | Forge | 4 988,65 | 4 963,90 |
Supernova | Forge | 5 201,15 | 5 126,90 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Mécha (partie 2)
Composants
Armes
Extras
Composants
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Pompe hydraulique | Ingéniérie | 747,60 | 711,30 |
Platine | Ingéniérie | 681,40 | 681,40 |
Armes
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Laser à impulsions | Ingéniérie | 32 810,50 | 32 728,00 |
Canon au plasma | Ingéniérie | 55 124,85 | 54 918,60 |
Lance-flamme | Ingéniérie | 94 212,60 | 93 351,30 |
Extras
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Système de vision nocturne | Ingéniérie | 13 310,80 | 13 310,80 |
Module de défense | Ingéniérie | 25 643,00 | 25 643,00 |
Carte mère modifiée | Ingéniérie | 41 568,25 | 41 362,00 |
Générateur de bouclier | Ingéniérie | 113 268,75 | 112 320,00 |
Dernière édition par StefDeLEnrilise le Mer 1 Nov - 21:27, édité 3 fois (Raison : Mise en forme)
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Merci de ton investissement
kamikaJOE- Admin
- Messages : 623
Date d'inscription : 19/07/2013
Age : 39
Localisation : Juvisy
Re: Coûts de production
Equipements d’armée (partie 3)
Armes
Armures
Armes
Intitulé | Origine | Type | CP1 | CP2 |
Régicide | Forge | Corps à corps | 13 773,95 | 13 655,15 |
Héritage du tourment | Forge | Distance | 14 749,50 | 14 535,00 |
Mica noir | Forge | Magie | 13 798,65 | 13 589,10 |
Creuset | Forge | Corps à corps | 45 257,50 | 44 564,50 |
Grêle du poison | Forge | Distance | 44 465,50 | 43 789,00 |
Souffle de la mort | Forge | Magie | 43 252,45 | 42 788,80 |
Armures
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Chaperon d'Ingrimm | Forge | 14 503,45 | 14 406,10 |
Espoir de Sissel | Forge | 14 813,65 | 14 637,10 |
Casque riveté de Nisfit | Forge | 44 508,65 | 44 153,90 |
Rempart du Pénitent | Forge | 44 867,25 | 44 588,40 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Mécha (partie 3)
Composants
Armes
Extra
Composants
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Moteur | Ingéniérie | 1 378,80 | 1 378,80 |
Système IA | Ingéniérie | 3 411,10 | 3 394,60 |
Armes
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Canon électrique | Ingéniérie | 126 609,90 | 126 527,40 |
Canon au proton | Ingéniérie | 172 698,15 | 172 211,40 |
Extra
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Exosquelette | Ingéniérie | 336 117,75 | 334 822,50 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Ingrédients pour joaillerie
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Pierre précieuse | Mine | 33 567,00 | 33 039,00 |
Cabochon | Bijouterie | 74 522,60 | 72 905,60 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Equipements d’armée (partie 4)
Armes
Armures
Armes
Intitulé | Origine | Type | CP1 | CP2 |
Calme brise | Forge | Corps à corps | 577 047,00 | 550 944,00 |
Arc du brasier | Forge | Distance | 562 862,00 | 525 209,00 |
Machloryne | Forge | Magie | 578 653,25 | 556 056,50 |
Feux stellaire | Forge | Corps à corps | 685 567,00 | 665 239,00 |
Arc scie | Forge | Distance | 738 497,00 | 676 589,00 |
Lance de lune | Forge | Magie | 721 657,00 | 674 599,00 |
Armures
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Heaume de Theseract | Forge | 690 140,00 | 648 890,00 |
Bouclier clouté | Forge | 573 935,00 | 569 810,00 |
Casque de commandant | Forge | 657 400,00 | 657 400,00 |
Targe honorifique | Forge | 673 100,00 | 673 100,00 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Mécha (partie 4)
Armes
Extra
Armes
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Canon Tesla | Ingéniérie | 267 761,00 | 266 705,00 |
Grosse Bertha | Ingéniérie | 533 193,80 | 532 296,20 |
Extra
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Mastodonte | Ingéniérie | 1 054 094,00 | 1 033 238,00 |
Stabilisateur | Ingéniérie | 1 984 140,00 | 1 978 860,00 |
Moteur à fusion | Ingéniérie | 4 042 226,40 | 3 983 288,40 |
Démobilisateur | Ingéniérie | 6 022 916,00 | 5 998 496,00 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Bijoux (partie 1)
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Syonite | Bijouterie | 186 171,35 | 183 605,60 |
Cœur d'étoile | Bijouterie | 260 947,10 | 257 795,60 |
Larme de sang | Bijouterie | 353 830,10 | 349 325,60 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Equipements d’armée (partie 5)
Armes
Armures
Armes
Intitulé | Origine | Type | CP1 | CP2 |
Juge | Forge | Corps à corps | 755 480,10 | 753 170,10 |
Froidelame | Forge | Distance | 791 494,60 | 775 588,60 |
Tordmonde | Forge | Magie | 804 774,60 | 802 431,60 |
Excuse | Forge | Corps à corps | 952 270,50 | 950 415,90 |
Colère angélique | Forge | Distance | 952 541,60 | 950 495,60 |
Sceptre de pourrissement | Forge | Magie | 1 066 479,10 | 1 034 749,60 |
Armures
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Tueuse d'elfes | Forge | 735 648,65 | 731 680,40 |
Bouclier scintillant | Forge | 753 927,25 | 737 148,40 |
Eclair d'argent | Forge | 1 059 106,60 | 1 057 489,60 |
Elegie sauvage | Forge | 1 152 420,20 | 1 077 411,20 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Bijoux (partie 2)
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Héritage de Rizlaff | Bijouterie | 497 870,20 | 493 811,20 |
Aquatun | Bijouterie | 584 785,20 | 579 901,20 |
faiseur d'orphelins | Bijouterie | 986 769,80 | 960 600,80 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Equipements d’armée (partie 6)
Armes
Armures
Armes
Intitulé | Origine | Type | CP1 | CP2 |
Hache à ent | Forge | Corps à corps | 1 316 375,85 | 1 292 162,10 |
Shandrain | Forge | Distance | 1 308 145,20 | 1 304 911,20 |
Bâton d'aveuglement | Forge | Magie | 1 352 240,00 | 1 311 155,00 |
Cantique | Forge | Corps à corps | 2 060 970,00 | 2 002 890,00 |
Intercepteur draconique | Forge | Distance | 2 072 074,75 | 2 054 956,00 |
Soleil sanglant | Forge | Magie | 2 016 633,00 | 2 008 548,00 |
Armures
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Casque de Thurgus | Forge | 1 289 245,20 | 1 286 011,20 |
Armure de Chimère | Forge | 1 348 467,80 | 1 343 616,80 |
Palantier | Forge | 2 035 553,00 | 2 027 468,00 |
Fierté de syphon | Forge | 1 993 900,00 | 1 993 900,00 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Re: Coûts de production
Bijoux (partie 3)
Intitulé | Origine | CP1 | CP2 |
Nœud de Phalanx | Bijouterie | 1 121 580,20 | 1 115 706,20 |
Anneau de Serolak | Bijouterie | 1 462 842,45 | 1 454 650,20 |
Porteur de Lumière | Bijouterie | 2 000 233,45 | 1 971 762,70 |
Mur d'énergie | Bijouterie | 2 957 198,20 | 2 930 781,70 |
StefDeLEnrilise- Messages : 82
Date d'inscription : 02/03/2014
Age : 53
Localisation : POITOU
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum